Stockholm 01:00
0,00%
I år 0,00%Nasdaq 01:00
0,00%
I år 0,00%
consentire
Om consentire
Kön: | Man |
---|---|
Ålder: | 47 |
Yrke: | Livlina |
Marknadsvärde: | 3 387 955 SEK |
---|---|
Kassa (Tillgängligt): | 56 729 SEK |
Totalt värde: | 3 444 684 SEK |
Aktie/Fond | Antal | Gav-kurs | Avkastn | Marknadsv | Vikt |
---|---|---|---|---|---|
ASSA ABLOY AB ser. B | 800 | 194,38 | 8,9% | 169 360 | 4,9% |
AstraZeneca PLC | 100 | 986,00 | -17,7% | 81 190 | 2,4% |
Atlas Copco AB ser. B | 300 | 329,00 | 24,4% | 122 820 | 3,6% |
Avanza Bank Holding AB | 750 | 133,50 | 98,2% | 198 450 | 5,8% |
Beijer AB, G & L ser. B | 350 | 278,00 | 28,6% | 125 090 | 3,6% |
BillerudKorsnäs AB | 800 | 132,30 | 16,9% | 123 720 | 3,6% |
Boliden AB | 500 | 189,40 | 76,6% | 167 250 | 4,9% |
Bure Equity AB | 350 | 261,00 | 2,7% | 93 800 | 2,7% |
Electrolux, AB ser. B | 500 | 197,30 | 1,1% | 99 725 | 2,9% |
Essity AB ser. B | 300 | 304,00 | -16,5% | 76 140 | 2,2% |
Fabege AB | 1 000 | 107,75 | 9,0% | 117 450 | 3,4% |
Hennes & Mauritz B | 500 | 174,95 | 13,7% | 99 500 | 2,9% |
Holmen AB ser. B | 400 | 275,00 | 35,1% | 148 560 | 4,3% |
Hufvudstaden AB ser. A | 1 000 | 111,00 | 8,2% | 120 100 | 3,5% |
ICA Gruppen AB | 240 | 435,30 | -1,3% | 103 080 | 3,0% |
Industrivärden C | 450 | 212,00 | 31,6% | 125 505 | 3,6% |
Investor AB ser. B | 250 | 456,00 | 37,0% | 156 200 | 4,5% |
Kinnevik B | 450 | 241,00 | 40,9% | 152 775 | 4,4% |
Lundbergföretagen B | 250 | 420,00 | 0,0% | 105 050 | 3,0% |
NIBE Industrier B | 450 | 232,00 | 14,4% | 119 385 | 3,5% |
Redsense Medical AB | 1 000 | 47,00 | -76,3% | 11 150 | 0,3% |
Sandvik AB | 600 | 159,00 | 42,6% | 136 020 | 3,9% |
SCA B | 800 | 115,80 | 25,4% | 116 200 | 3,4% |
Securitas AB ser. B | 800 | 128,50 | 0,7% | 103 560 | 3,0% |
SSAB AB ser. B | 3 200 | 33,18 | 0,1% | 106 240 | 3,1% |
SWECO AB ser. B | 100 | 483,00 | -0,2% | 48 180 | 1,4% |
Swedish Match AB | 150 | 674,00 | -9,9% | 91 080 | 2,6% |
Volvo, AB ser. B | 1 250 | 154,74 | 39,8% | 270 375 | 7,8% |
Totalt inköpsv. 2 866 757 SEK | 18,2% | 3 387 955 | kr |
Aktietips-SMSconsentire tar rygg på 1 medlem
Mer info
Aktietips-SMS
consentire tar rygg på:
börssiaren
OBS! Du kan inte ta rygg på en profil som redan
tar rygg på andra profiler.
STÄNG
consentires vägg
consentire Användbar app för larm etc - skaffa NetDania till din smarta telefon. . Kostar gratis.
consentire 19 feb, 19:42
Användbar app för larm etc - skaffa NetDania till din smarta telefon. . Kostar gratis.
Senaste foruminlägg