Stockholm 01:00
0,00%
I år 0,00%Nasdaq 01:00
0,00%
I år 0,00%
Björnbom
Om Björnbom
Kön: | Man |
---|---|
Ålder: | 25 |
Yrke: | Studerande |
Marknadsvärde: | 2 168 SEK |
---|---|
Kassa (Tillgängligt): | 8 406 SEK |
Totalt värde: | 10 574 SEK |
Aktie/Fond | Antal | Gav-kurs | Avkastn | Marknadsv | Vikt |
---|---|---|---|---|---|
ASSA ABLOY AB ser. B | 10 | 159,00 | 36,4% | 2 168 | 20,5% |
Totalt inköpsv. 1 590 SEK | 36,4% | 2 168 | kr |
Aktietips-SMS Info
Björnboms vägg
Björnbom

Senaste foruminlägg